Se il ritmo non cala
14/10/2026
fra 19 giorni
296.885 € domani
il ritmo degli ultimi giorni resta questo, con i weekend a meno della metà
Restano disponibili
9.699.670 €
67% della dotazione 4.775.330 € già impegnati su 14.475.000 € 4.039 domande protocollate
La spesa osservata giorno per giorno e, tratteggiati, i percorsi che il modello di previsione calcola fino al tetto della dotazione, 14.475.000 €.
Oggi finora 365.436 €, il 68% di una giornata tipo: a fine giornata 541.320 €.
| Giorno | Speso, cumulato | Se il ritmo non cala | Se cala come nel 2023 | Se cala come nel 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 2.853.512 € | — | — | — |
| 23/09/2026 | 3.772.375 € | — | — | — |
| 24/09/2026 | 4.409.894 € | — | — | — |
| 25/09/2026 | 4.775.330 € | — | — | — |
| 26/09/2026 | — | 5.248.099 € | 5.180.413 € | 5.131.128 € |
| 27/09/2026 | — | 5.472.412 € | 5.353.586 € | 5.249.177 € |
| 28/09/2026 | — | 6.132.157 € | 5.862.918 € | 5.575.337 € |
| 29/09/2026 | — | 6.791.902 € | 6.372.250 € | 5.922.540 € |
| 30/09/2026 | — | 7.451.647 € | 6.881.582 € | 6.244.755 € |
| 01/10/2026 | — | 8.111.391 € | 7.390.914 € | 6.541.982 € |
| 02/10/2026 | — | 8.771.136 € | 7.900.246 € | 6.814.221 € |
| 03/10/2026 | — | 9.068.021 € | 8.129.446 € | 6.925.483 € |
| 04/10/2026 | — | 9.292.335 € | 8.302.619 € | 7.006.942 € |
| 05/10/2026 | — | 9.952.079 € | 8.811.951 € | 7.238.862 € |
| 06/10/2026 | — | 10.611.824 € | 9.321.283 € | 7.463.116 € |
| 07/10/2026 | — | 11.271.569 € | 9.830.615 € | 7.679.705 € |
| 08/10/2026 | — | 11.931.314 € | 10.339.947 € | 7.888.628 € |
| 09/10/2026 | — | 12.591.059 € | 10.849.279 € | 8.089.885 € |
| 10/10/2026 | — | 12.887.944 € | 11.078.479 € | 8.177.001 € |
| 11/10/2026 | — | 13.112.257 € | 11.251.652 € | 8.242.516 € |
| 12/10/2026 | — | 13.772.002 € | 11.760.984 € | 8.434.304 € |
| 13/10/2026 | — | 14.431.747 € | 12.270.316 € | 8.625.191 € |
| 14/10/2026 | — | 14.475.000 € | 12.779.648 € | 8.815.176 € |
| 15/10/2026 | — | — | 13.288.980 € | 9.004.258 € |
| 16/10/2026 | — | — | 13.798.312 € | 9.192.439 € |
| 17/10/2026 | — | — | 14.027.511 € | 9.276.715 € |
| 18/10/2026 | — | — | 14.200.684 € | 9.339.930 € |
| 19/10/2026 | — | — | 14.475.000 € | 9.524.504 € |
| 20/10/2026 | — | — | — | 9.707.725 € |
| 21/10/2026 | — | — | — | 9.889.593 € |
| 22/10/2026 | — | — | — | 10.070.108 € |
| 23/10/2026 | — | — | — | 10.249.271 € |
| 24/10/2026 | — | — | — | 10.329.286 € |
| 25/10/2026 | — | — | — | 10.389.077 € |
| 26/10/2026 | — | — | — | 10.562.979 € |
| 27/10/2026 | — | — | — | 10.734.927 € |
| 28/10/2026 | — | — | — | 10.904.921 € |
| 29/10/2026 | — | — | — | 11.072.961 € |
| 30/10/2026 | — | — | — | 11.239.048 € |
| 31/10/2026 | — | — | — | 11.312.907 € |
| 01/11/2026 | — | — | — | 11.377.779 € |
| 02/11/2026 | — | — | — | 11.538.003 € |
| 03/11/2026 | — | — | — | 11.696.273 € |
| 04/11/2026 | — | — | — | 11.852.590 € |
| 05/11/2026 | — | — | — | 12.006.952 € |
| 06/11/2026 | — | — | — | 12.159.361 € |
| 07/11/2026 | — | — | — | 12.227.066 € |
| 08/11/2026 | — | — | — | 12.277.556 € |
| 09/11/2026 | — | — | — | 12.424.103 € |
| 10/11/2026 | — | — | — | 12.568.695 € |
| 11/11/2026 | — | — | — | 12.711.334 € |
| 12/11/2026 | — | — | — | 12.852.019 € |
| 13/11/2026 | — | — | — | 12.990.750 € |
| 14/11/2026 | — | — | — | 13.052.299 € |
| 15/11/2026 | — | — | — | 13.098.139 € |
| 16/11/2026 | — | — | — | 13.231.008 € |
| 17/11/2026 | — | — | — | 13.361.923 € |
| 18/11/2026 | — | — | — | 13.490.884 € |
| 19/11/2026 | — | — | — | 13.617.892 € |
| 20/11/2026 | — | — | — | 13.742.945 € |
| 21/11/2026 | — | — | — | 13.798.340 € |
| 22/11/2026 | — | — | — | 13.840.193 € |
| 23/11/2026 | — | — | — | 13.963.292 € |
| 24/11/2026 | — | — | — | 14.086.392 € |
| 25/11/2026 | — | — | — | 14.209.491 € |
| 26/11/2026 | — | — | — | 14.332.590 € |
| 27/11/2026 | — | — | — | 14.455.689 € |
| 28/11/2026 | — | — | — | 14.475.000 € |
Agevolazioni protocollate ogni giorno dal 22 settembre. Sabato e domenica hanno un colore più tenue; oggi è tratteggiato fino alla proiezione di fine giornata.
| Giorno | Agevolazioni | Domande |
|---|---|---|
| martedì 22/09 | 2.853.512 € | 2.420 |
| mercoledì 23/09 | 918.863 € | 777 |
| giovedì 24/09 | 637.518 € | 535 |
| venerdì 25/09 (finora) | 365.436 € | 307 |
| oggi, a fine giornata | 541.320 € | — |
14/10/2026
fra 19 giorni
296.885 € domani
il ritmo degli ultimi giorni resta questo, con i weekend a meno della metà
lettura di riferimento
19/10/2026
fra 24 giorni
229.199 € domani
il ritmo scende ancora per qualche giorno e poi si ferma, come nello sportello del 2023: 509.332 € al giorno nei feriali
28/11/2026
fra 64 giorni
179.914 € domani
il ritmo continua a scendere per un mese, come nello sportello del 2024: 193.592 € al giorno fra due settimane
in attesa di dati
2 di 6 giorni a regime
si accende quando ci saranno 6 giorni interi a regime, dal 29/09/2026
Le 987 domande già compilate valgono 1.093.941 €: fondi che il residuo non sconta ancora, ma che entrano se vengono presentate.