Domande arrivate dal 22 settembre all'8 ottobre 2026
La linea verde somma il valore delle domande fino all'8 ottobre, l'ultimo dato che abbiamo raccolto. La riga più alta del grafico è il totale del fondo, 14.475.000 €.
Vedi la tabella dei valori
| Giorno | Domande arrivate, in totale |
|---|---|
| 22/09/2026 | 2.853.512 € |
| 23/09/2026 | 3.772.375 € |
| 24/09/2026 | 4.409.894 € |
| 25/09/2026 | 4.932.181 € |
| 26/09/2026 | 5.109.694 € |
| 27/09/2026 | 5.181.391 € |
| 28/09/2026 | 5.659.844 € |
| 29/09/2026 | 6.123.408 € |
| 30/09/2026 | 6.612.943 € |
| 01/10/2026 | 7.180.586 € |
| 02/10/2026 | 7.739.263 € |
| 03/10/2026 | 7.964.761 € |
| 04/10/2026 | 8.081.824 € |
| 05/10/2026 | 8.712.371 € |
| 06/10/2026 | 9.417.489 € |
| 07/10/2026 | 10.167.730 € |
| 08/10/2026 | 10.211.258 € |
Domande arrivate ogni giorno
Ogni colonna è il valore delle domande arrivate in quel giorno, dal 22 settembre. Le colonne di sabato e domenica sono più chiare. Quella dell'8 ottobre mostra solo le domande arrivate fino alle 9:04.
Vedi la tabella dei giorni
| Giorno | Valore delle domande | Domande |
|---|---|---|
| martedì 22/09 | 2.853.512 € | 2.420 |
| mercoledì 23/09 | 918.863 € | 777 |
| giovedì 24/09 | 637.518 € | 535 |
| venerdì 25/09 | 522.287 € | 432 |
| sabato 26/09 | 177.513 € | 151 |
| domenica 27/09 | 71.697 € | 56 |
| lunedì 28/09 | 478.453 € | 385 |
| martedì 29/09 | 463.564 € | 374 |
| mercoledì 30/09 | 489.536 € | 398 |
| giovedì 01/10 | 567.642 € | 452 |
| venerdì 02/10 | 558.678 € | 445 |
| sabato 03/10 | 225.498 € | 175 |
| domenica 04/10 | 117.062 € | 89 |
| lunedì 05/10 | 630.547 € | 525 |
| martedì 06/10 | 705.119 € | 588 |
| mercoledì 07/10 | 750.241 € | 607 |
| giovedì 08/10 (fino alle 9:04) | 43.527 € | 36 |
Dove erano le domande all'8 ottobre
- Presentate e protocollate8.445
- Compilate, non presentate1.337
- Ancora in compilazione18.755
- Annullate1.846
Le 1.337 domande già compilate valevano 1.515.303 €.